2025航班附加组件
城市 | 价格 |
---|---|
阿克伦/广州 | 1546美元* |
阿尔伯克基 | 1746美元* |
亚特兰大 | 1546美元* |
奥斯丁 | 1596美元* |
巴尔的摩 | 1546美元* |
比林斯 | 1746美元* |
伯明翰 | 1646美元* |
俾斯麦 | 1746美元* |
博伊西 | 1596美元* |
波士顿 | 1446美元* |
水牛 | 1446美元* |
锡达拉皮兹市 | 1646美元* |
查尔斯顿 | 1646美元* |
查尔斯顿 | 1546美元* |
夏洛特 | 1496美元* |
芝加哥 | 1546美元* |
辛辛那提 | 1646美元* |
克利夫兰 | 1546美元* |
科罗拉多斯普林斯 | 1646美元* |
哥伦比亚 | 1596美元* |
哥伦布 | 1546美元* |
达拉斯/沃斯堡 | 1646美元* |
代顿 | 1546美元* |
丹佛 | 1646美元* |
得梅因 | 1646美元* |
底特律 | 1546美元* |
法戈 | 1746美元* |
费耶特维尔 | 1746美元* |
劳德代尔堡 | 1546美元* |
迈尔斯堡 | 1546美元* |
韦恩堡 | 1646美元* |
大福克斯 | 1746美元* |
大急流城 | 1646美元* |
绿湾 | 1646美元* |
格林斯博罗 | 1596美元* |
格林维尔/斯帕坦堡 | 1646美元* |
海伦娜 | 1746美元* |
火奴鲁鲁 | 2146美元* |
休斯顿 | 1646美元* |
印第安纳波利斯 | 1596美元* |
杰克逊 | 1646美元* |
杰克逊维尔 | 1546美元* |
堪萨斯城 | 1646美元* |
诺克斯维尔 | 1596美元* |
拉斯维加斯 | 1746美元* |
列克星敦/法兰克福 | 1596美元* |
林肯 | 1646美元* |
小石城 | 1696美元* |
洛杉矶 | 1646美元* |
路易斯维尔 | 1646美元* |
孟菲斯 | 1646美元* |
迈阿密 | 1546美元* |
密尔沃基 | 1546美元* |
明尼阿波利斯/圣。保罗 | 1646美元* |
移动 | 1696美元* |
蒙哥马利 | 1646美元* |
纳什维尔 | 1546美元* |
新奥尔良 | 1546美元* |
纽约 | 1248美元* |
纽瓦克 | 1248美元* |
诺福克 | 1546美元* |
俄克拉荷马城 | 1646美元* |
奥马哈 | 1646美元* |
奥兰多 | 1546美元* |
彭萨科拉 | 1596美元* |
费城 | 1696美元* |
凤凰城 | 1446美元* |
匹兹堡 | 1496美元* |
波特兰 | 1696美元* |
罗利/达勒姆 | 1546美元* |
快速的城市 | 1746美元* |
里诺 | 1646美元* |
里士满 | 1546美元* |
洛亚诺克 | 1596美元* |
罗彻斯特 | 1446美元* |
萨克拉门托 | 1746美元* |
盐湖城 | 1646美元* |
圣安东尼奥 | 1696美元* |
圣地亚哥 | 1696美元* |
三藩市 | 1646美元* |
西雅图和塔科马 | 1646美元* |
苏福尔斯 | 1746美元* |
圣路易斯 | 1546美元* |
锡拉丘兹 | 1446美元* |
塔拉哈西 | 1546美元* |
坦帕 | 1546美元* |
三城” | 1596美元* |
图森 | 1646美元* |
塔尔萨 | 1646美元* |
华盛顿 | 1446美元* |
路透华盛顿/国家 | 1446美元* |
西棕榈滩 | 1546美元* |
威奇托 | 1646美元* |
*税费适用。此速率仅适用于RC25 030825B、RC25 033025G、RC25 043025V、RC25 102825M、RC25 111725D和RC25 111825B